RONDELLE IN PLASTICA
RONDELLE IN PLASTICA
- DIN125 [Materiale PA]
- DIN9021 [Materiale PA]
- NON STANDARD [Materiale PA]
- TPV [Materiale TPV]
- PPA [Materiale PPA]
- PP [Materiale PP]
- PBT [Materiale PBT]
- POM [Materiale POM]
- PC [Materiale PC]
- PA6+30FV 100% RICICLATO
- SPS [Materiale SPS]
- PPS [Materiale PPS]
- RONDELLE DETECTABILI
- Rondelle di finitura
- Rondelle di isolamento
- Rondelle a sella
RONDELLE DIN125 [Materiale PA] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PA
| |||
D | D1 | H | METRICO |
3,2 | 7 | 0,5 | M3 |
4,3 | 9 | 0,8 | M4 |
5,3 | 10 | 1 | M5 |
6,4 | 12 | 1,6 | M6 |
8,4 | 16 | 1,6 | M8 |
10,5 | 20 | 2 | M10 |
13 | 24 | 2,5 | M12 |
17 | 30 | 3 | M16 |
21 | 37 | 3 | M20 |
25 | 44 | 4 | M24 |
28 | 50 | 4 | M27 |
RONDELLE DIN 9021 [Materiale PA] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PA
| |||
D | D1 | H | METRICO |
4,3 | 12 | 1 | M4 |
5,3 | 15 | 1,2 | M5 |
8,4 | 24 | 2 | M8 |
10,5 | 30 | 2,5 | M10 |
RONDELLE MISURE NON STANDARD [Materiale PA] | ||
---|---|---|
Materiale: PA
| ||
D | D1 | H |
2,3 | 4,8 | 0,5 |
3 | 7 | 1 |
3 | 8 | 2,5 |
3,2 | 7,2 | 1 |
3,2 | 8,1 | 1,5 |
4 | 17,5 | 3,2 |
4,2 | 10 | 1 |
4,9 | 8 | 0,8 |
5 | 13 | 1 |
5,2 | 12 | 1 |
5,3 | 17 | 1,6 |
5,5 | 15 | 1 |
5,61 | 9,58 | 2,41 |
5,8 | 10 | 0,8 |
6,1 | 16 | 3 |
6,3 | 16 | 3 |
6,3 | 14 | 1 |
6,4 | 18 | 1,5 |
6,4 | 30 | 3 |
7,7 | 10,7 | 2 |
7,7 | 12 | 2 |
8,2 | 30 | 1 |
8,2 | 30 | 1 |
8,2 | 30 | 3 |
8,4 | 22 | 1,5 |
8,4 | 40 | 3 |
9 | 18 | 2 |
9,6 | 18 | 1,2 |
10,5 | 16 | 2 |
10,5 | 30 | 3 |
10,5 | 37 | 3 |
13 | 24 | 2 |
13 | 25 | 1 |
13 | 50 | 3 |
14,5 | 25 | 3 |
15 | 22 | 1 |
15 | 28 | 2,5 |
19 | 50 | 3 |
21 | 37 | 3 |
38 | 58 | 3 |
47 | 60 | 1,5 |
RONDELLE TPV [Materiale TPV] | |||
---|---|---|---|
Materiale: TPV
| |||
D | D1 | H | METRICO |
3,3 | 7 | 0,5 | M3 |
4,4 | 8,8 | 0,9 | M4 |
5,3 | 10 | 1 | M5 |
6,4 | 12 | 1,6 | M6 |
8,4 | 16 | 1,6 | M8 |
10,5 | 20 | 2 | M10 |
13 | 24 | 2,5 | M12 |
17 | 30 | 3 | M16 |
21 | 37 | 3 | M20 |
25 | 44 | 4 | M24 |
28 | 50 | 4 | M27 |
RONDELLE PPA [Materiale PPA] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PPA
| |||
D | D1 | H | METRICO |
5,5 | 10 | 1 | M5 |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,8 | 16 | 1,5 | M8 |
11 | 20 | 2 | M10 |
13,5 | 24,2 | 2,7 | M12 |
17,4 | 30,2 | 3 | M16 |
21,3 | 37,4 | 3 | M20 |
25,5 | 45 | 4 | M24 |
RONDELLE PP [Materiale PP] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PP
| |||
D | D1 | H | METRICO |
5,3 | 10 | 1 | M5 |
6,5 | 12 | 1,6 | M6 |
8,6 | 16 | 1,6 | M8 |
10,8 | 20 | 2 | M10 |
13,2 | 24 | 2,7 | M12 |
17 | 30 | 3 | M16 |
21 | 37 | 3 | M20 |
25,2 | 44,3 | 4 | M24 |
28,2 | 50 | 4 | M27 |
RONDELLE PBT [Materiale PBT] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PBT
| |||
D | D1 | H | METRICO |
5,5 | 10 | 1 | M5 |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,7 | 16 | 1,5 | M8 |
10,8 | 20 | 2 | M10 |
13,2 | 23,8 | 2,7 | M12 |
17 | 29,8 | 3 | M16 |
21 | 37 | 3 | M20 |
25 | 44,3 | 4 | M24 |
28,3 | 49,7 | 4 | M27 |
RONDELLE POM [Materiale POM] | |||
---|---|---|---|
Materiale: POM
| |||
D | D1 | H | METRICO |
5,4 | 10 | 1 | M5 |
6,5 | 11,7 | 1,6 | M6 |
8,5 | 15,8 | 1,6 | M8 |
10,6 | 19,8 | 2 | M10 |
13 | 23,7 | 2,7 | M12 |
16,8 | 29,5 | 3 | M16 |
20,7 | 36,5 | 3 | M20 |
25 | 44 | 4 | M24 |
28 | 49,3 | 4 | M27 |
8,2 | 30 | 3 | non standard |
8,2 | 40 | 3 | non standard |
RONDELLE PC [Materiale PC] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PC
| |||
D | D1 | H | METRICO |
5,4 | 10 | 1 | M5 |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,7 | 16 | 1,6 | M8 |
10,8 | 20,1 | 2 | M10 |
13,4 | 24,2 | 2,7 | M12 |
17,3 | 30,2 | 3 | M16 |
21,1 | 37,4 | 3 | M20 |
25,5 | 45 | 4 | M24 |
28,6 | 50,5 | 4 | M27 |
5,5 | 15 | 1 | non standard |
RONDELLE PA6+30FV 100% RICICLATO [Materiale PA6+30FV 100% RICICLATO] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PA6+30FV 100% RICICLATO
| |||
D | D1 | H | METRICO |
4,5 | 9 | 0,9 | M4 |
5,5 | 10 | 1 | M5 |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,6 | 16,2 | 1,6 | M8 |
10,8 | 20,2 | 2 | M10 |
13,5 | 24,2 | 2,7 | M12 |
17,4 | 30,2 | 3 | M16 |
21,3 | 37,4 | 3 | M20 |
25,7 | 45 | 4 | M24 |
28,8 | 50,5 | 4 | M27 |
RONDELLE SPS [Materiale SPS] | |||
---|---|---|---|
Materiale: SPS
| |||
D | D1 | H | METRICO |
3,3 | 7 | 0,5 | M3 |
4,5 | 9 | 0,9 | M4 |
5,4 | 10 | 1 | M5 |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,6 | 16 | 1,6 | M8 |
10,8 | 20,2 | 2 | M10 |
13,4 | 24,2 | 3 | M12 |
17,3 | 30,2 | 3 | M16 |
RONDELLE PPS [Materiale PPS] | |||
---|---|---|---|
Materiale: PPS
| |||
D | D1 | H | METRICO |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,6 | 16,2 | 1,6 | M8 |
10,8 | 20,2 | 2 | M10 |
13,4 | 24,3 | 2,7 | M12 |
17,4 | 30,4 | 3 | M16 |
21,4 | 37,7 | 3 | M20 |
RONDELLE DETECTABILI | |||
---|---|---|---|
Materiale: PA66MD05-01
| |||
D | D1 | H | METRICO |
5,4 | 10 | 1 | M5 |
6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
8,6 | 16 | 1,5 | M8 |
10,8 | 20 | 2 | M10 |
13,3 | 24 | 2,7 | M12 |
17 | 29,8 | 3 | M16 |
Rondelle di finitura | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PA
| ||||
D | D1 | D2 | H | METRICO |
3,3 | 4,3 | 10 | 0,8 | M4 |
4,2 | 5,3 | 10 | 1 | M5 |
4,6 | 6,2 | 9,5 | 1 | M6 |
5,2 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | M6 |
6,6 | 8,4 | 12 | 1,6 | M8 |
Rondelle di isolamento | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PA
| ||||
D | D1 | D2 | H | H2 |
25 | 14,2 | 15,8 | 4 | 2 |
Rondelle a sella | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PA
| ||||
H1 | D | H | D TUBO | D1 |
3,3 | 28 | 11 | 27-29 | 8,3 |
3,4 | 32 | 12 | 30-34 | 8,3 |
3,4 | 32 | 12 | 30-34 | 10,4 |
Si differenziano per diametro, spessore, colore, materiale (nylon, tpv, policarbonato,…) e, non da ultimo, per il loro utilizzo.
Le rondelle in plastica, ranelle, rosette, grembialine o qualunque sia il termine per definirle, rappresentano un elemento di minuteria ormai indispensabile per innumerevoli lavori sia professionali che di bricolage.
Il compito principale di questi piccoli dischetti forati di plastica, è quello di distribuire il carico del serraggio in modo omogeneo, ottenendo così benefici immediati e tangibili. Durante il fissaggio e l’assemblaggio, utilizzandole insieme a viti o bulloni, le rondelle possono aumentare la superficie d’influenza di questo elemento, permettendo alla forza di imprimersi su un’area maggiore con notevoli vantaggi in termini di efficienza, sicurezza e resistenza, senza andare a rovinare il materiale su cui poggia.
Le ranelle di plastica, però, non hanno il solo compito di mantenere il perno serrato o di distribuire la forza,
in alcuni casi, hanno lo scopo di creare uno spessore. Si possono, infatti, sfruttare come veri e propri distanziali, creando una certa distanza fra la testa della vite e l’oggetto su cui è fissata.
In molti casi, vengono utilizzate come “guarnizione” e in altri assumono una valenza estetica, come quelle “trasparenti” in policarbonato, scelta privilegiata nel settore dell’arredo d’interni/esterni.
Nello specifico, rosette in nylon, o altri materiali, grazie alle proprietà intrinseche della plastica, sono leggere, isolanti e offrono un’ottima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.
Anche se per molti può sembrare assurdo, la semplicità estrema della rondella non deve trarre in inganno, questi piccoli anelli di materiale plastico, risultano infatti molto utili in diversi casi e spesso addirittura necessari tanto da cambiare le sorti di lavori o creazioni.
Infatti, affinché questi piccoli elementi di minuteria in plastica abbiano modo di svolgere al meglio la propria funzione, è necessario valutare, oltre al materiale, anche un design specifico, in base all’utilizzo finale.
Consapevoli di ciò e soprattutto del fatto che ogni settore applicativo – dall’automotive al navale, senza tralasciare la meccanica o l’elettronica – ha necessità precise e definiti standard da rispettare, mettiamo a disposizione le nostre conoscenze tecniche al fine di supportarvi, dall’idea fino al prodotto finito.
Ciò, ovviamente, non significa che limitiamo a creare solo ed esclusivamente prodotti customizzati;
la nostra gamma propone sia rondelle di plastica a normativa DIN125 che modelli NON Standard.
Progettiamo e realizziamo prodotti “standard”, ma siamo a disposizione per studiare e creare rondelle, distanziali, rivetti, madreviti e molti altri elementi di minuteria in plastica al fine di rendere il prodotto unico, pratico, ma soprattutto funzionale ad uno scopo specifico.