TORNILLOS DE PLÁSTICO
TORNILLOS DE PLÁSTICO
- TORNILLOS CON CABEZA CILINDRICA DIN84
- TORNILLOS CON CABEZA CILINDRICA DIN85
- TORNILLOS DE CABEZA REDONDA
- TORNILLOS DE ESTRELLA CON CABEZA CILINDRICA
- TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL
- TORNILLOS CON CABEZA HEXAGONAL, ARANDELLA Y ACCIONAMIENTO TORX
- TORNILLOS CON CABEZA ALADA Y ARANDELLA
- TORNILLOS CON CABEZA ALLEN
- TORNILLOS RANURADOS CON CABEZA ESTRIADA
- TORNILLOS RANURADOS
TORNILLOS CON CABEZA CILINDRICA DIN84 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | L | L1 | L2 | ROSCA | HILO | ||||
5,5 | 4 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
5,5 | 6 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
5,5 | 8 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
5,5 | 10 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
5,5 | 12 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
5,5 | 16 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
5,5 | 25 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 | ||||
6 | 45 | 2,4 | 1 | M3 | 0,5 | ||||
7 | 6 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 8 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 10 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 12 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 16 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 20 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 25 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
7 | 30 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 | ||||
8,5 | 5 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 6 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 8 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 10 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 12 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 16 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 20 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 25 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
8,5 | 30 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 | ||||
10 | 6,5 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 8 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 10 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 12 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 14 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 16 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 20 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 22 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 25 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
10 | 30 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 | ||||
13 | 8 | 5 | 2 | M8 | 1,25 | ||||
13 | 10 | 5 | 2 | M8 | 1,25 | ||||
13 | 16 | 5 | 2 | M8 | 1,25 | ||||
13 | 20 | 5 | 2 | M8 | 1,25 | ||||
13 | 25 | 5 | 2 | M8 | 1,25 | ||||
13 | 30 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
TORNILLOS CON CABEZA CILINDRICA DIN85 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | L2 | L | L1 | HILO | ROSCA | ||||
3,8 | 0,6 | 8 | 1,3 | 0,4 | M2 | ||||
5,6 | 0,7 | 4 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
5,6 | 0,7 | 6 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
5,6 | 0,7 | 8 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
5,6 | 0,7 | 10 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
5,6 | 0,7 | 12 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
5,6 | 0,7 | 16 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
5,6 | 0,7 | 25 | 1,8 | 0,5 | M3 | ||||
8 | 1 | 6 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 8 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 10 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 12 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 16 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 20 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 25 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
8 | 1 | 30 | 2,4 | 0,7 | M4 | ||||
9,5 | 1,2 | 6 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 6 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 8 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 10 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 12 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 16 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 20 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 25 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
9,5 | 1,2 | 30 | 3 | 0,8 | M5 | ||||
12 | 1,4 | 6,5 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 8 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 10 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 12 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 14 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 16 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 20 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
12 | 1,4 | 25 | 3,6 | 1 | M6 | ||||
16 | 1,9 | 8 | 4,8 | 1,25 | M8 | ||||
16 | 1,9 | 10 | 4,8 | 1,25 | M8 | ||||
16 | 1,9 | 16 | 4,8 | 1,25 | M8 | ||||
16 | 1,9 | 20 | 4,8 | 1,25 | M8 | ||||
16 | 1,9 | 25 | 4,8 | 1,25 | M8 | ||||
16 | 1,9 | 30 | 4,8 | 1,25 | M8 |
TORNILLOS DE CABEZA REDONDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | D2 | L | L1 | L2 | ROSCA | HILO | |||
11 | 1,2 | 5 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 6 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 8 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 12 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 20 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 25 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
11 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 | |||
14 | 1,6 | 6,5 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 8 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 12 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 14 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 20 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 25 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
14 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 | |||
20 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | M8 | 1,25 |
TORNILLOS DE ESTRELLA CON CABEZA CILINDRICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | L | L1 | ROSCA | HILO | |||||
5,6 | 4 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
5,6 | 6 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
5,6 | 8 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
5,6 | 10 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
5,6 | 12 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
5,6 | 16 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
5,6 | 25 | 2,4 | M3 | 0,5 | |||||
8 | 6 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 8 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 10 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 12 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 16 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 20 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 25 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
8 | 30 | 3,1 | M4 | 0,7 | |||||
9,5 | 5 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 6 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 8 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 10 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 12 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 16 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 20 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 25 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
9,5 | 30 | 3,7 | M5 | 0,8 | |||||
12 | 6,5 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 8 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 10 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 12 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 14 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 16 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 20 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 25 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
12 | 30 | 4,6 | M6 | 1 | |||||
16 | 8 | 6 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 10 | 6 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 16 | 6 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 20 | 6 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 25 | 6 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 30 | 6 | M8 | 1,25 |
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | ||||||||
L | L1 | S | ROSCA | HILO | ||||
4 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
6 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
8 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
10 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
12 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
16 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
20 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
25 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 | ||||
6 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
8 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
10 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
12 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
16 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
20 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
25 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
30 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
45 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 | ||||
5 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
6 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
8 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
10 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
12 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
16 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
20 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
25 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
30 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 | ||||
6,5 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
8 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
10 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
12 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
14 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
16 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
20 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
25 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
30 | 4 | 10 | M6 | 1 | ||||
8 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 | ||||
10 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 | ||||
16 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 | ||||
20 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 | ||||
25 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 | ||||
30 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 | ||||
40 | 6,4 | 17 | M10 | 1,5 |
TORNILLOS CON CABEZA HEXAGONAL, ARANDELLA Y ACCIONAMIENTO TORX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | L | L1 | L2 | S | N° | ROSCA | HILO | ||
11,5 | 5 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 6 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 8 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 10 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 12 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 16 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 20 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 25 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
11,5 | 30 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 | ||
14 | 6,5 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 8 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 10 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 12 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 14 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 16 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 20 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 25 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 | ||
14 | 30 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
TORNILLOS CON CABEZA ALADA Y ARANDELLA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | L | L1 | ROSCA | HILO | |||||
16 | 6 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 8 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 10 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 12 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 16 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 20 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 25 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 30 | 10 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 5 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 6 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 8 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 10 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 12 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 16 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 20 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 25 | 10 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 30 | 10 | M5 | 0,8 |
TORNILLOS CON CABEZA ALLEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||||
D | L | L1 | L2 | S | ROSCA | HILO | |||
8,5 | 5 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 6 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 8 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 10 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 12 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 16 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 20 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 25 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
8,5 | 30 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 | |||
10 | 6,5 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 8 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 10 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 12 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 14 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 16 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 20 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 25 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 | |||
10 | 30 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
TORNILLOS RANURADOS CON CABEZA ESTRIADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: Neutral / Negro | |||||||
D | D1 | L | L1 | METRICO | FILETTO | ||
11 | 2 | 6 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 8 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 10 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 12 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 16 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 20 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 25 | 3,6 | M4 | 0,7 | ||
11 | 2 | 30 | 3,6 | M4 | 0,7 |
TORNILLOS RANURADOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIOS - PPA - PA
Color: : Neutral / Negro | |||||||||
D | L | L1 | ROSCA | HILO | |||||
16 | 6 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 8 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 10 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 12 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 16 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 20 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 25 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 30 | 3,4 | M4 | 0,7 | |||||
16 | 5 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 6 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 8 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 10 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 12 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 16 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 20 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 25 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 30 | 3,4 | M5 | 0,8 | |||||
16 | 6,5 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 8 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 10 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 12 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 14 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 16 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 20 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 25 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 30 | 3,4 | M6 | 1 | |||||
16 | 8 | 3,4 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 10 | 3,4 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 16 | 3,4 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 20 | 3,4 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 25 | 3,4 | M8 | 1,25 | |||||
16 | 30 | 3,4 | M8 | 1,25 |
Tan conocidos como utilizados, pero ¿qué es exactamente un tornillo de plástico y para
qué se utiliza?
En sentido general y en términos técnicos, un tornillo de plástico es un elemento simple capaz de transformar el movimiento circular en movimiento lineal. En
términos más comunes, un tornillo se conoce como una pequeña «herramienta» utilizada para unir dos o más elementos entre sí.
A simple vista, un tornillo de plástico puede parecer un artículo banal; sin embargo, representa un dispositivo de fijación capaz de garantizar un alto grado de resistencia a las vibraciones y proporcionar una mayor confiabilidad, incluso en aplicaciones que requieren desmontajes frecuentes. La capacidad de aislamiento, la ligereza, la flexibilidad y la resistencia del material hacen que los artículos de tornillería fabricados en nylon, polipropileno, policarbonato, etc., sean la solución ideal para diversas áreas de aplicación.
La industria automotriz es un ejemplo concreto de la utilidad y la amplia utilización de los tornillos de plástico; desde el motor hasta la carrocería, se emplean para fijar y ensamblar diversas piezas de repuesto, como placas de matrícula o las diferentes partes que conforman el chasis, repuestos para autos clásicos y muchos otros.
En el ámbito electrónico, los elementos de fijación de plástico se eligen principalmente por sus propiedades aislantes, especialmente en el ensamblaje de componentes como placas madre o para separar elementos que no deben tocarse.
En resumen, en cualquier campo de aplicación donde no sea posible utilizar elementos de metal, los tornillos, tuercas, arandelas, separadores, etc., todos ellos de plástico rigurosamente, pueden convertirse en elementos esenciales.
Para nosotros en GVV Srl, especializados en artículos de tornillería de plástico, los tornillos y todos los elementos complementarios representan un mundo fascinante y en constante desarrollo. No solo fabricamos tornillos «estándar» con cabezas de diferentes tipos, como ranuradas, hexagonales, estriadas, etc., que se distinguen por color, material y, por supuesto, tamaño, sino que también podemos producir tornillos especiales según el diseño del cliente.
De hecho, tenemos la capacidad de realizar el diseño de la pieza partiendo de un simple boceto. Para artículos personalizados, trabajamos en estrecha colaboración con el cliente para identificar la forma y el material óptimos, creando un producto de alto rendimiento y calidad que se ajuste a la solicitud original.