VITI IN PLASTICA
VITI IN PLASTICA
- VITI TESTA CILINDRICA DIN84
- VITI TESTA CILINDRICA DIN85
- VITI TESTA A FUNGO
- VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO A CROCE
- VITI TESTA ESAGONALE
- VITI TESTA ESAGONALE CON RONDELLA E TAGLIO A STELLA
- VITI A TESTA ALETTATA CON RONDELLA
- VITI TESTA A BRUGOLA
- VITI ZIGRINATE TAGLIO A CACCIAVITE
- VITI ZIGRINATE
VITI TESTA CILINDRICA DIN84 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | |||||
D | L | L1 | L2 | METRICO | FILETTO |
5,5 | 4 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
5,5 | 6 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
5,5 | 8 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
5,5 | 10 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
5,5 | 12 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
5,5 | 16 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
5,5 | 25 | 2 | 0,8 | M3 | 0,5 |
6 | 45 | 2,4 | 1 | M3 | 0,5 |
7 | 6 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 8 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 10 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 12 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 16 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 20 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 25 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
7 | 30 | 2,6 | 1,2 | M4 | 0,7 |
8,5 | 5 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 6 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 8 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 10 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 12 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 16 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 20 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 25 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
8,5 | 30 | 3,3 | 1,2 | M5 | 0,8 |
10 | 6,5 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 8 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 10 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 12 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 14 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 16 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 20 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 22 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 25 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
10 | 30 | 3,9 | 1,6 | M6 | 1 |
13 | 8 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
13 | 10 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
13 | 16 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
13 | 20 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
13 | 25 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
13 | 30 | 5 | 2 | M8 | 1,25 |
VITI TESTA CILINDRICA DIN85 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | |||||
D | L2 | L | L1 | FILETTO | METRICO |
3,8 | 0,6 | 8 | 1,3 | 0,4 | M2 |
5,6 | 0,7 | 4 | 1,8 | 0,5 | M3 |
5,6 | 0,7 | 6 | 1,8 | 0,5 | M3 |
5,6 | 0,7 | 8 | 1,8 | 0,5 | M3 |
5,6 | 0,7 | 10 | 1,8 | 0,5 | M3 |
5,6 | 0,7 | 12 | 1,8 | 0,5 | M3 |
5,6 | 0,7 | 16 | 1,8 | 0,5 | M3 |
5,6 | 0,7 | 25 | 1,8 | 0,5 | M3 |
8 | 1 | 6 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 8 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 10 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 12 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 16 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 20 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 25 | 2,4 | 0,7 | M4 |
8 | 1 | 30 | 2,4 | 0,7 | M4 |
9,5 | 1,2 | 6 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 6 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 8 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 10 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 12 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 16 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 20 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 25 | 3 | 0,8 | M5 |
9,5 | 1,2 | 30 | 3 | 0,8 | M5 |
12 | 1,4 | 6,5 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 8 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 10 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 12 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 14 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 16 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 20 | 3,6 | 1 | M6 |
12 | 1,4 | 25 | 3,6 | 1 | M6 |
16 | 1,9 | 8 | 4,8 | 1,25 | M8 |
16 | 1,9 | 10 | 4,8 | 1,25 | M8 |
16 | 1,9 | 16 | 4,8 | 1,25 | M8 |
16 | 1,9 | 20 | 4,8 | 1,25 | M8 |
16 | 1,9 | 25 | 4,8 | 1,25 | M8 |
16 | 1,9 | 30 | 4,8 | 1,25 | M8 |
VITI TESTA A FUNGO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | ||||||
D | D2 | L | L1 | L2 | METRICO | FILETTO |
11 | 1,2 | 5 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 6 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 8 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 10 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 12 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 16 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 20 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 25 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
11 | 1,2 | 30 | 2,7 | 1,2 | M5 | 0,8 |
14 | 1,6 | 6,5 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 8 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 10 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 12 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 14 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 16 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 20 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 25 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
14 | 1,6 | 30 | 3,3 | 1,5 | M6 | 1 |
20 | 2 | 16 | 4,4 | 2 | M8 | 1,25 |
VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO A CROCE | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | ||||
D | L | L1 | METRICO | FILETTO |
5,6 | 4 | 2,4 | M3 | 0,5 |
5,6 | 6 | 2,4 | M3 | 0,5 |
5,6 | 8 | 2,4 | M3 | 0,5 |
5,6 | 10 | 2,4 | M3 | 0,5 |
5,6 | 12 | 2,4 | M3 | 0,5 |
5,6 | 16 | 2,4 | M3 | 0,5 |
5,6 | 25 | 2,4 | M3 | 0,5 |
8 | 6 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 8 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 10 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 12 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 16 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 20 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 25 | 3,1 | M4 | 0,7 |
8 | 30 | 3,1 | M4 | 0,7 |
9,5 | 5 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 6 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 8 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 10 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 12 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 16 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 20 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 25 | 3,7 | M5 | 0,8 |
9,5 | 30 | 3,7 | M5 | 0,8 |
12 | 6,5 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 8 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 10 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 12 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 14 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 16 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 20 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 25 | 4,6 | M6 | 1 |
12 | 30 | 4,6 | M6 | 1 |
16 | 8 | 6 | M8 | 1,25 |
16 | 10 | 6 | M8 | 1,25 |
16 | 16 | 6 | M8 | 1,25 |
16 | 20 | 6 | M8 | 1,25 |
16 | 25 | 6 | M8 | 1,25 |
16 | 30 | 6 | M8 | 1,25 |
VITI TESTA ESAGONALE | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | ||||
L | L1 | S | METRICO | FILETTO |
4 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
6 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
8 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
10 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
12 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
16 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
20 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
25 | 2 | 5,5 | M3 | 0,5 |
6 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
8 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
10 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
12 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
16 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
20 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
25 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
30 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
45 | 2,8 | 7 | M4 | 0,7 |
5 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
6 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
8 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
10 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
12 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
16 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
20 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
25 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
30 | 3,5 | 8 | M5 | 0,8 |
6,5 | 4 | 10 | M6 | 1 |
8 | 4 | 10 | M6 | 1 |
10 | 4 | 10 | M6 | 1 |
12 | 4 | 10 | M6 | 1 |
14 | 4 | 10 | M6 | 1 |
16 | 4 | 10 | M6 | 1 |
20 | 4 | 10 | M6 | 1 |
25 | 4 | 10 | M6 | 1 |
30 | 4 | 10 | M6 | 1 |
8 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 |
10 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 |
16 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 |
20 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 |
25 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 |
30 | 5,3 | 13 | M8 | 1,25 |
40 | 6,4 | 17 | M10 | 1,5 |
VITI TESTA ESAGONALE CON RONDELLA E TAGLIO A STELLA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | |||||||
D | L | L1 | L2 | S | N° | METRICO | FILETTO |
11,5 | 5 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 6 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 8 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 10 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 12 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 16 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 20 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 25 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
11,5 | 30 | 5,8 | 2 | 8 | 20 | M5 | 0,8 |
14 | 6,5 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 8 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 10 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 12 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 14 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 16 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 20 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 25 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
14 | 30 | 6,6 | 2,4 | 10 | 30 | M6 | 1 |
VITI A TESTA ALETTATA CON RONDELLA | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | ||||
D | L | L1 | METRICO | FILETTO |
16 | 6 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 8 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 10 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 12 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 16 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 20 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 25 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 30 | 10 | M4 | 0,7 |
16 | 5 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 6 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 8 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 10 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 12 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 16 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 20 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 25 | 10 | M5 | 0,8 |
16 | 30 | 10 | M5 | 0,8 |
VITI TESTA A BRUGOLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | ||||||
D | L | L1 | L2 | S | METRICO | FILETTO |
8,5 | 5 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 6 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 8 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 10 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 12 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 16 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 20 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 25 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
8,5 | 30 | 5 | 2,5 | 4 | M5 | 0,8 |
10 | 6,5 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 8 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 10 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 12 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 14 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 16 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 20 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 25 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
10 | 30 | 6 | 3 | 5 | M6 | 1 |
VITI ZIGRINATE TAGLIO A CACCIAVITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | |||||
D | D1 | L | L1 | METRICO | FILETTO |
11 | 2 | 6 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 8 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 10 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 12 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 16 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 20 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 25 | 3,6 | M4 | 0,7 |
11 | 2 | 30 | 3,6 | M4 | 0,7 |
VITI ZIGRINATE | ||||
---|---|---|---|---|
Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBICO - PPA - PA
Colore: Neutro / Nero | ||||
D | L | L1 | METRICO | FILETTO |
16 | 6 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 8 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 10 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 12 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 16 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 20 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 25 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 30 | 3,4 | M4 | 0,7 |
16 | 5 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 6 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 8 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 10 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 12 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 16 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 20 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 25 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 30 | 3,4 | M5 | 0,8 |
16 | 6,5 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 8 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 10 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 12 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 14 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 16 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 20 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 25 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 30 | 3,4 | M6 | 1 |
16 | 8 | 3,4 | M8 | 1,25 |
16 | 10 | 3,4 | M8 | 1,25 |
16 | 16 | 3,4 | M8 | 1,25 |
16 | 20 | 3,4 | M8 | 1,25 |
16 | 25 | 3,4 | M8 | 1,25 |
16 | 30 | 3,4 | M8 | 1,25 |
Tanto conosciuta quanto utilizzata ma… cos’è e a cosa serve la vite in plastica?
In senso generale e, in termini tecnici, la vite in plastica è un elemento semplice in grado di trasformare il moto circolare a rettilineo. Per definirla, invece, con dei termini più comuni, la vite è conosciuta come un piccolo “attrezzo” utilizzato per fissare tra loro due o più elementi.
Una vite in plastica, può sembrare un articolo banale, eppure rappresenta un dispositivo di fissaggio capace di garantire un alto grado di resistenza alle vibrazioni e assicurare una maggior affidabilità anche in quelle applicazioni che richiedono frequenti svitamenti.
La capacità d’isolamento e la leggerezza unite alla duttilità e resistenza del materiale, rendono gli articoli di viteria in nylon, polipropilene, policarbonato, ect… la soluzione ideale per diversi campi di applicazione.
L’industria automobilistica è un esempio concreto di quanto, la viteria in plastica, sia utile e molto utilizzata;
dal
motore alla carrozzeria, per il fissaggio e assemblaggio dei vari pezzi
di ricambio come targhe o le varie parti che compongono lo chassis,
ricambi per auto d’epoca e molti altri.
In campo elettronico, gli
elementi di minuteria in plastica vengono scelti principalmente per le
loro proprietà isolanti, specialmente nel montaggio delle componenti
come schede madre o per separare elementi che non possono toccarsi.
Insomma,
qualsiasi sia il campo applicativo, ove non è possibile utilizzare
elementi in metallo, viti, dadi, rondelle, distanziali, ect, tutti
rigorosamente di plastica, possono diventare elementi essenziali.
Per noi di GVV Srl, specializzati in articoli di minuteria in plastica, le viti e tutti gli elementi ad esse complementari e no, rappresentano un mondo affascinante e in costante sviluppo.
Non realizziamo solo viti “standard”: taglio cacciavite, a brugola, esagonali, zigrinate, ect… che si differenziano per colore, materiale e ovviamente misura, ma possiamo produrre anche viti speciali su disegno del cliente.
Siamo, infatti, in grado di realizzare la progettazione del pezzo, partendo da un semplice schizzo.
Per articoli customizzati identifichiamo, insieme al cliente, forma e materiale migliori per creare un prodotto performante, di qualità, in linea con la richiesta originale.